Ejercicio Profesional
Montos PJN
Los montos correspondientes a las Tasas de Justicia del PJN y el Bono de Derecho Fijo se abonan a través de la Plataforma de Pagos Judiciales. Para poder visualizar los montos debe ingresar con su usuario y contraseña desde la plataforma.
Los montos correspondientes a las Tasas de Justicia del PJN y el Bono de Derecho Fijo se abonan a través de la Plataforma de Pagos Judiciales. Para poder visualizar los montos debe ingresar con su usuario y contraseña desde la plataforma.
Acordada N° 17/2025-11/07/2025-
SERVICIOS PJN
CONCEPTO | PESOS |
Inscripción de peritos, síndicos, martilleros y abogados (Ley 22.192) | 45.000 |
Denuncias formuladas por particulares ante la Dirección de Sumarios | 15.000 |
Expedición de certificados y testimonios solicitados por las partes o aux de justicia -Formulario 3003/53- | 5.000 |
Consulta oficina de jurisprudencia | 5.000 |
Impresión del material consultado, efectuada por el sistema (por hoja) | 500 |
Expedición de Resoluciones, Sentencias y demás actuaciones (por hoja) | 500 |
Certificación sobre autenticidad de fotocopias, por cada 4 hojas certificadas | 1.500 |
Certificación de firmas | 5.000 |
Oficios que ingresen al archivo solicitando fotocopias, certificados, remisiones, etc. | 5.000 |
Consultas de expedientes archivados en el Archivo General del Poder Judicial | 5.000 |
Informes brindados por el archivo público - Trámite normal- | 2.000 |
Informes brindados por el archivo público - Trámite urgente- | 5.000 |
Listado de sorteo de expedientes solicitado por profesionales (por hoja) | 1.000 |
Las consultas referentes a estadísticas judiciales realizadas por particulares | 5.000 |
Notificaciones Ley 26.589 | 7.000 |
CÁMARA NACIONAL ELECTORAL | |
Adicional por búsqueda datos erróneos o insuficientes | 2.000 |
Adicional por soporte impreso (papel de seguridad) | 20.000 |
Adicional por trámite urgente | 8.500 |
Adicional por trámite express 48hs hábiles | 35.000 |
Adicional por envío postal | 15.000 |
Oficio solicitud de domicilio | 3.500 |
ARANCELES POR CADA DATO EXTRA, ADICIONAL A OFICIO DEL ÚLT. DOMICILIO | |
1-Datos filiatorios | 2.000 |
2-Tipo y Número de Documento de Identidad | 2.000 |
3-Datos de Defunción | 2.000 |
4-Domicilios anteriores | 3.500 |
5-Imagen escaneada de ficha electoral | 3.500 |
6-Otros datos | 5.500 |
Informe/Certificación de situación Reg. de Infractores | 3.500 |
Informe sobre ciudadano argentino/enrolado | 6.500 |
Informe sobre ciudadano no enrolado | 6.500 |
Constancias del Registro Nacional de Afliados a Partidos Políticos | 3.500 |
Constancias del Registro de Nombres, Símbolos, Emblemas y Número de Identificación de los Partidos Políticos | 3.500 |
- 19-06-2024