Ejercicio Profesional
UMA PJ CABA
El Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispuso que a partir del 1° de Abril de 2023, la Unidad de Medida Arancelaria “UMA” será de pesos veinte mil ciento treinta y cinco ($20.135.-)
VALORES HISTÓRICOS:
UMA CIUDAD LEY 5.134 (1) | ||||
UMA: UNIDAD DE MEDIDA ARANCELARIA | ||||
RESOLUCIÓN PRESIDENCIA CMCABA | FECHA | MONTO | VIGENCIA | |
PERÍODO | FECHA | |||
21/04/2023 | $21.746,00 | MAY-2023 | 01/05/2023 | |
21/04/2023 | $20.135,00 | ABR-2023 | 01/04/2023 | |
06/03/2023 | $18.643,00 | MAR-2023 | 01/03/2023 | |
06/03/2023 | $17.089,00 | FEB-2023 | 01/02/2023 | |
16/01/2023 | $ 15.971,00 | ENE-2023 | 01/01/2023 | |
16/01/2023 | $ 15.067,00 | DIC-2022 | 01/12/2022 | |
06/01/2023 | $ 14.284,00 | NOV-2022 | 01/11/2022 | |
11/11/2022 | $ 13.198,00 | OCT-2022 | 01/10/2022 | |
09/09/2022 | $ 12.075,00 | SEP-2022 | 01/09/2022 | |
09/09/2022 | $ 11.328,00 | AGO-2022 | 01/08/2022 | |
15/07/2022 | $ 10.626,82 | JUL-2022 | 01/07/2022 | |
15/07/2022 | $ 10.096,74 | JUN-2022 | 01/06/2022 | |
08/06/2022 | $ 9.615,98 | MAY-2022 | 08/06/2022 | |
08/04/2022 | $ 9.309,98 | JUN-2022 | 01/03/2022 | |
08/04/2022 | $ 8.741,76 | MAR-2022 | 01/03/2022 | |
29/12/2021 | $ 7.536,00 | DIC-2021 | 01/12/2021 | |
23/11/2021 | $ 6.210,62 | AGO-2021 | 01/02/2021 | |
23/11/2021 | $ 6.521,15 | SEP-2021 | 01/09/2021 | |
23/11/2021 | $ 7.010,23 | OCT-2021 | 01/10/2021 | |
19/07/2021 | $ 5.914,87 | JUL-2021 | 01/07/2021 | |
19/04/2021 | $ 5.633,21 | MAR-2021 | 01/03/2021 | |
05/02/2021 | $ 5.121,00 | ENE-2021 | 01/01/2021 | |
04/12/2020 | $ 4.356,00 | MAR-2020 | 01/03/2020 | |
04/12/2020 | $ 4.846,00 | NOV-2020 | 01/11/2020 | |
26/08/2020 | $ 4.264,00 | MAR-2020 | 01/03/2020 | |
30/03/2020 | $ 3.568,72 | ENE-2020 | 01/01/2020 | |
13/11/2019 | $ 3.160,00 | SEP-2019 | 01/09/2019 | |
30/09/2019 | $ 2.937,00 | JUN-2019 | 01/06/2019 | |
30/09/2019 | $ 3.083,00 | SEP-2019 | 01/09/2019 | |
23/05/2019 | $ 2.374,00 | NOV-2018 | 01/11/2018 | |
23/05/2019 | $ 2.493,00 | DIC-2018 | 01/12/2018 | |
23/05/2019 | $ 2.542,00 | ENE-2019 | 01/01/2019 | |
23/05/2019 | $ 2.797,00 | MAR-2019 | 01/03/2019 | |
05/12/2018 | $ 2.153,00 | SEP-2018 | 01/09/2018 | |
05/12/2018 | $ 2.261,00 | OCT-2018 | 01/10/2018 | |
05/12/2018 | $ 2.329,00 | DIC-2018 | 01/12/2018 | |
25/04/2018 | $ 1.842,00 | ENE-2018 | 01/01/2018 | |
25/04/2018 | $ 1.953,00 | MAR-2018 | 01/03/2018 | |
25/04/2018 | $ 2.051,00 | AGO-2018 | 01/08/2018 | |
13/09/2017 | $ 1.720,00 | SEP-2017 | 01/09/2017 | |
13/09/2017 | $ 1.755,00 | NOV-2017 | 01/11/2017 | |
18/05/2017 | $ 1.593,00 | MAR-2017 | 01/03/2017 | |
25/04/2017 | $ 1.448,00 | ENE-2017 | 01/01/2017 | |
08/06/2016 | $ 1.225,00 | JUL-2016 | 01/07/2016 | |
675/2016 | 08/06/2016 | $ 1.323,00 | NOV-2016 | 01/11/2016 |
23/04/2016 | $ 1.104,40 | ENE-2016 | 01/01/2016 | |
31/05/2015 | $ 957,00 | JUL-2015 | 01/07/2015 | |
31/05/2015 | $ 1.004,00 | NOV-2015 | 01/11/2015 | |
31/03/2015 | $ 839,00 | MAR-2015 | 01/03/2015 | |
09/12/2014 | $ 743,00 |
|
|
Notas: |
(1) Ley 5-134: BO 27/11/2014. |
- 24-04-2023